Preisliste
Die Preise für das Ferienhaus betragen 2025/26:
| Reisezeitraum | Mindest- aufenthalt |
pro Nacht |
pro Woche |
pro Folgenacht (ab 8. Nacht)* |
zzgl. einmalige Nebenkosten |
| 04.01.. bis 15.02.2026 | 3 Nächte | 62€ | 62€ | 60€ | |
| 15.02.. bis 26.04.2026 | 3 Nächte | 68€ | 68€ | 60€ | |
| 26.04. bis 31.10.2026 | 3 Nächte | 72€ | 72€ | 60€ | |
| 01.11. bis 19.12.2026 | 3 Nächte | 69€ | 69€ | 60€ | |
| 30.08. bis 26.09.2025 | 3 Nächte | 70 € | 70€ | 60€ | |
| 26.09. bis 25.10.2025 | 3 Nächte | 72€ | 72€ | 60€ | |
| 25.10. bis 20.12.2025 | 3 Nächte | 60€ | 60€ | 60€ | |
| 20.12. bis 27.12.2025 | 3 Nächte | 76€ | 76€ | 60€ | |
| 20.12.. bis 27.12.2026 | 4 Nächte | 77€ | 77€ | 60€ | |
| 27.12. bis 08.01.2026 | 4 Nächte | 83€ | 83€ | 60€ | |
| 28.12. bis 02.01.2027 | 4 Nächte | 86€ | 86€ | 60€ | |
| Stromkosten: 0,50€/kwh | |||||

